Wir stellen hier die Unterschiede einiger unserer Bäckerei-Programme in Tabellenform dar. Natürlich sehen Sie hier nur die wesentlichen Unterschiede, nicht die kleinen Details …. falls Fragen auftauchen – senden Sie uns doch eine e-Mail mit Ihrer Frage, wir antworten gerne! Die farbliche Hinterlegung der Tabellenzeilen weist auf die thematische Zusammengehörigkeit einer Gruppe von Zeilen hin, hat aber sonst nichts zu besagen.
| Bäckerei Plus! V2 | Bäckerei Prima! | Bäckerei 2003 |
Bäckerei Extra!
(Noch nicht verfügbar!)
|
Bäckerei Comfort! (noch nicht verfügbar!) | |
| Programmtyp | Windows 32-bit + Windows 64.bit | Windows 32-bit + Windows 64.bit |
DOS 16-bit, läuft unter vDOSPlus etc. unter allen 32-bit und 64-bit Windows
|
Windows 32-bit + Windows 64.bit | Windows 32-bit + Windows 64.bit |
| Datenbank | HFSQL Classic |
wahlweise
HFSQL Classic oder
HFSQL Client/Server
|
Btrieve 5.10 |
wahlweise
HFSQL Classic oder
HFSQL Client/Server
|
wahlweise
HFSQL Classic oder
HFSQL Client/Server
|
| Zugriff auf die Datenbank per Internet? | nein |
ja, nur HFSQL Client/Server
|
nein, Zugriff nur per Remote-Access Werkzeug wie zB den Teamviewer |
ja, nur HFSQL Client/Server
|
ja, nur HFSQL Client/Server
|
| Datenbank auf einem Web Server? (Linux / Windows) | nein |
ja, nur HFSQL Client/Server
|
nein |
ja, nur HFSQL Client/Server
|
ja, nur HFSQL Client/Server
|
| Groupware | nein | ja | nein | ja | ja |
| Rechte für die Benutzer einstellbar? | nein |
Administratoren und
Anwender (Menü-Punkte abschaltbar)
|
nein |
Administratoren und
Anwender (Menü-Punkte und alle Controls auf allen Fenstern abschaltbar)
|
Administratoren und
Anwender (Menü-Punkte und alle Controls auf allen Fenstern abschaltbar)
|
| Formuladefinition | für Lieferscheine, Rechnungen, Einzählliste, Einzähldokumente | für Lieferscheine, Rechnungen, Einzählliste, Einzähldokumente, farbige Texte möglich | für Lieferscheine, Rechnungen, Listen, Aufstellungen, Texte schwarz | ||
| Kunden | max. 999999 | max. 999999 | max. 9999 | max. 999999 | max. 999999 |
| Fakturenkunden (die Lieferungen an mehrere LS-Kunden werden gemeinsam auf einer Sammelrechnung abgerechnet) | nein | nein | ja | ja | ja |
| Unterscheidung von Kunden, eig. Filialen, Fahrern, Eishäusern? | ja (nur „Kunden“ erhalten Rechnungen mit Rechnungs-nummern!) | ja (nur „Kunden“ erhalten Rechnungen mit Rechnungs-nummern!) | ja (nur „Kunden“ erhalten Rechnungen mit Rechnungs-nummern!) | ja (nur „Kunden“ erhalten Rechnungen mit Rechnungs-nummern!) | ja (nur „Kunden“ erhalten Rechnungen mit Rechnungs-nummern!) |
| Preise |
netto, brutto,
spezial (brutto),
ohne (zB Export)
|
netto, brutto,
spezial (brutto),
ohne (zB Export)
|
netto, brutto,
spezial (brutto),
ohne (Export)
|
netto, brutto,
spezial (brutto),
ohne (zB Export)
|
netto, brutto,
spezial (brutto),
ohne (zB Export)
|
| Artikel | max. 999999 | max. 999999 | max. 9999 | max. 999999 | max. 999999 |
| Artikelstückliste (ein Artikel besteht aus anderen) | nein | nein | ja, bis zu 20 Stücklisten-Artikel, werden in Backzettel und Teigliste berücks. | ja, unbegrenzte Zahl der Stücklisten-Artikel, werden in Backzettel und Teigliste berücks. | ja, unbegrenzte Zahl der Stücklisten-Artikel, werden in Backzettel und Teigliste berücks. |
| Fremdartikelnummern | nein | nein | ja, 4 verschiedene | ja, 4 verschiedene | ja, 4 verschiedene |
| Fakturenartikelnummern | nein | nein | ja, 9 Systeme | ja, 9 Systeme | ja, 9 Systeme |
| GTIN (früher: EAN) | nein | ja (Etikettendruck, ev. für EDI-Optionen) | ja, für EDI und als Fremdartikelnummer | ja, für EDI und als Fremdartikelnummer | ja, für EDI und als Fremdartikelnummer |
| Allergene | nein | nein | ja, 24 je Artikel | nein | ja, 24 je Artikel |
| Artikelauswahlen | keine | ev. später | ja, max. 9999 für ja 9999 Artikel | max. 999999 für je 999999 Artikel | max. 999999 für je 999999 Artikel |
| Preislisten | max. 48 | max. 999999 | max. 9999 | max. 999999 | max. 999999 |
| Preislisten-Typen | Preislisten | Preislisten | Grundpreislisten, Spezialpreislisten | Grundpreislisten, Spezialpreislisten, Aktionspreislisten | Grundpreislisten, Spezialpreislisten, Aktionspreislisten |
| Preislisten-Details | Preis, Endrabatt-Sperre, Retouren-begrenzung | Preis, Zeilenrabatt, Endrabatt-Sperre, Retourenbegrenzung, | Preis, Zeilenrabatt, Endrabatt-Sperre, Retourenbegrenzung, Spanne%, | Preis, Zeilenrabatt, Endrabatt-Sperre, Retourenbegrenzung, Spanne%, Nullpreis-OK?, Keine Retouren-verrechnung | Preis, Zeilenrabatt, Endrabatt-Sperre, Retourenbegrenzung, Spanne%, Nullpreis-OK?, Keine Retouren-verrechnung |
| Preislisten-Zuordnung |
Keine. Die Preisliste eines Kunden wird im Kundensatz fest-gelegt | Wird dem Kunden in einer Tabelle mit „ab Datum gültig“ zuge-ordnet | Grund- und Spezial-preisliste werden getrennt dem Kunden mit „ab Datum“ zugeordnet | Grund- und Spezial-preisliste werden gemeinsam dem Kunden mit „ab Datum“ zugeordnet. Aktionspreislisten werden von/bis Datum zugeordnet |
Grund- und Spezial-preisliste werden gemeinsam dem Kunden mit „ab Datum“ zuge-ordnet. Aktionspreislisten werden von/bis Datum zugeordnet |
| Artikel-Teigtabelle | ja (für Teigliste) | ja (für Teigliste) | 3 Teige je Artikel (für die Teigliste) | ja (für Teigliste) | ja (für Teigliste) |
| Aktionen („Anbote“) | ja, (Kunde erhält einen Artikel von/bis Datum zu Sonder-konditionen. Beliebig viele Einträge für Kunden und Artikel) | ja, (Kunde erhält einen Artikel von/bis Datum zu Sonder-konditionen. Beliebig viele Einträge für Kunden und Artikel) | ja, für Kunden-gruppen, sonst Aktions-Preis in der Preisliste | ja, (Kunde erhält einen Artikel von/bis Datum zu Sonder-konditionen. Beliebig viele Einträge für Kunden und Artikel, zusätzlich gibt es Aktionspreislisten) | ja, (Kunde erhält einen Artikel von/bis Datum zu Sonder-konditionen. Beliebig viele Einträge für Kunden und Artikel, zusätzlich gibt es Aktionspreislisten) |
| Standard-Bestellungen | 1 Standard-Bestellung je Kunde und Wochentag | 6 Standard-Be-stellungen je Kunde und Wochentag | 99 Std-Bestellungen je Kunde und Woche, beliebig zuteilbar. | 6 Standard-Be-stellungen je Kunde und Wochentag | 6 Standard-Be-stellungen je Kunde und Wochentag |
| Automat. Einspielen Std.-Bestellungen als LSe für einen oder mehrere Tage? | ja | ja | nur für jeweils einen Tag | ja, zusätzlich automat. Kopieren von gestern bzw voriger Woche | ja, zusätzlich automat. Kopieren von gestern bzw voriger Woche |
| LS-Erfassung | datumsfrei in jede Richtung, alle Kunden und LSe frei anwählbar, blättern in den Liefer-scheinen | datumsfrei in jede Richtung, alle Kunden und LSe frei anwählbar, blättern in den Liefer-scheinen | datumsfrei in jede Richtung, alle Kunden und LSe frei anwählbar, blättern in den Liefer-scheinen | datumsfrei in jede Richtung, alle Kunden und LSe frei anwählbar, blättern in den Lieferscheinen | datumsfrei in jede Richtung, alle Kunden und LSe frei anwählbar, blättern in den Lieferscheinen |
| Kundenanzeige | Volle Adresse | Volle Adresse, rot bei Lieferstopp für diesen Kunden an diesem Tag | Volle Adresse, Hin-weis auf Lieferstopp für diesen Kunden an diesem Tag | Volle Adresse, rot bei Lieferstopp für diesen Kunden an diesem Tag | Volle Adresse, rot bei Lieferstopp für diesen Kunden an diesem Tag |
| Mengenspalten in der LS-Erfassung | Liefermenge + Retourmenge | Bestellmenge + Korrekturmenge + Retourmenge | Bestellmenge + Korrekturmenge + Retourmenge | Bestellmenge + Korrekturmenge + Retourmenge | Bestellmenge + Korrekturmenge + Retourmenge |
| Preise bei LS-Erfassung | individuell änderbar, Änderung in der Preisliste abzu-speichern. Farbe für geänderte Preise | individuell änderbar samt Zeilenrabatt, Änderung kann in die Preisliste übertragen werden, Farbe für geänderte Preise | individuell änderbar samt Zeilenrabatt | individuell änderbar samt Zeilenrabatt, Änderung kann in die Preisliste übertragen werden, Farbe für geänderte Preise | individuell änderbar samt Zeilenrabatt, Änderung kann in die Preisliste übertragen werden, Farbe für geänderte Preise |
| Aufruf der für einen LS erzeugten PDF-Dokumente (LSe, Rechnungen) direkt aus der LS-Erfassung | nein | ja | nein | ja | ja |
| Telefonliste am Bildschirm? | nein | nein | ja | ja | ja |
| LS-Druck Papierformat | beliebig, wie beim Drucker einzu-stellen, Hoch- oder Querformat Windows-Treiber erforderlich | beliebig, wie beim Drucker einzu-stellen, Hoch- oder Querformat Windows-Treiber erforderlich | Matrixdrucker 4″, 6″, 8″ und 12″. A4 auf Laser- und Tinten-strahldrucker über DOSPrinter.exe | beliebig, wie beim Drucker einzu-stellen, Hoch- oder Querformat Windows-Treiber erforderlich | beliebig, wie beim Drucker einzu-stellen, Hoch- oder Querformat Windows-Treiber erforderlich |
| LS-Druckformen |
LSe nur mit Mengen,
LSe mit Preisen
ausgerechnete LSe
LS=Rechnung
|
LSe nur mit Mengen,
LSe mit Preisen
ausgerechnete LSe
LS=Rechnung
|
10 verschiedene LS-Druckformen mit zahlreichen Features LS=Rechnung | Viele verschiedene Varianten des LS-Drucks | Viele verschiedene Varianten des LS-Drucks |
| Erfassungsgruppen |
nein
|
nein
|
9, mit freiem Text | 9, mit freiem Text | 9, mit freiem Text |
| LS-Kopien beim Druck |
1 – 3 Kopien
|
1 – 3 Kopien
|
kein LS-Druck oder 1 Kopie. | 0 – 3 Kopien | 0 – 3 Kopien |
| LSe als PDF ablegen? |
ja
|
ja
|
nein | ja | ja |
| LSe beim Druck autom. per e-Mail versenden? |
nein
|
ja, der LS muss dabei gedruckt werden
|
nein | ja, auch ohne Druck auf Papier | ja, auch ohne Druck auf Papier |
| Lange LS-Nummern? |
nein
|
ja
|
ja | ja | ja |
| Geschäftsjahres-Logik für das Rücksetzen der LS-Numern? |
nein
|
nein
|
ja | ja | ja |
| LS-Druck auch mit schnellem Matrix-Drucker? |
nein, nur langsamer Windows-Druck
|
nein, nur langsamer Windows-Druck
|
ja, immer | ja, als Option | ja, als Option |
| Sofortrechnungen, Sofortgutschriften | nur LS=Rechnung | nur LS=Rechnung | Sofortrechnungen, Sofortgutschriften nach den Rechnungs-format-Vorgaben | Sofortrechnungen, Sofortgutschriften nach den Rechnungs-format-Vorgaben | Sofortrechnungen, Sofortgutschriften nach den Rechnungs-format-Vorgaben |
| Adress-Änderung für Sofortrechnung? | nein | nein | ja | nein | ja |
| Sammelrechnungen | Auswahl: keine, verdichtete, alle LSe einzeln, Raster für 7, 11 und 16 Tage, nur LS-Werte | Auswahl: keine, verdichtete, alle LSe einzeln, Raster für 7, 11 und 16 Tage, nur LS-Werte | Zahlreiche Druckformen für Fakturen-Kunden und LS-Kunden | Zahlreiche Druckformen für Fakturen-Kunden und LS-Kunden | Zahlreiche Druckformen für Fakturen-Kunden und LS-Kunden |
| Rechnungen beim Druck autom. per e-Mail versenden? | nein | ja, Rechnung muss dabei auf Papier gedruckt werden | nein | ja, auch ohne Druck auf Papier | ja, auch ohne Druck auf Papier |
| Rechnungs-nummern-Kreise | 1 Rechnungs-nummern-Kreis | 2 Rechnungs-nummern-Kreise | 2 Rechnungs-nummern-Kreise | 2 Rechnungs-nummern-Kreise | 4 Rechnungs-nummern-Kreise |
| Geschäftsjahres-Logik für das Rücksetzen der Rechnungsnummern? | nein | ja | nein | ja | ja |
| Statistiken | Artikelstatistik
Kundenstatistik |
Artikelstatistik
Kundenstatistik |
zahlreiche Statistiken für Kunden, Artikel, Touren, Fahrer ….. | ||
| Aufstellungen | ja, für 7, 16 und 31 Tage | ja, für 7, 16 und 31 Tage | ja, für beliebigen Zeitraum | ||
| Periodenlieferschein (für Saisonabrechnung) | nein | nein | ja | nein, ev. später | nein, ev. später |
| Fakturenjournal | ja | ja | ja | ja | ja |
| Zahlungserfassung | ja | ja | ja | ja | ja |
| OP-Liste | ja | ja | ja | ja | ja |
| Mahnungen | nein | nein, ev. später | ja | ja | ja |
| Fahrerabrechnung | ja, mehrere | ||||
| Einzähllisten | ja, als Option | ja, Standard | ja, Standard | ja, Standard | ja, Standard |
| Einzähltabellen | ja, als Option | ja, Standard | ja, Standard | ja, Standard | ja, Standard |
| Kalkulation österr. (Zeitrichtwerte) | nein | nein | ja, 2 Vertriebswege | nein | ja, 4 Vertriebswege |
| Kalkulation Deutschland („Aufschlagskalkulation“) | nein | ||||
| automat. Kopieren der LSe in der LS-Datei? | nein | ja, von/bis Kunde, von/bis Datum etc. | ja, von/bis Kunde etc. | ja, von/bis Kunde, von/bis Datum etc. | ja, von/bis Kunde, von/bis Datum etc. |
| automat. Preisan-passung der LS-Zeilen in der LS-Datei? | ja, (mit Berück-sichtigung händisch eingetragener Preise) | ja, (mit Berücksichtigung händisch eingetragener Preise) | ja, ohne Rücksicht auf händisch geänderte Preise | ja, (mit Berücksichtigung händisch eingetragener Preise) | ja, (mit Berücksichtigung händisch eingetragener Preise) |
| ARA-Abrechnung | nein | nein | ja, samt Kontroll-Rückrechnung! | nein | nein |
| ÖPRODCOM-Statistik | nein | nein | ja | ja | ja |
| FiBu-Überleitung möglich? | nein | ja | ja | ja | ja |
| Artikelerlöskonten | nein | nein | ja | nein | nein |
| Erlöskonten, 99 Artikelerlösgruppen, 99 Kundenerlösgruppen | nein | ja | nein | ja | ja |
