Hier werden alle Eigenschaften im Kundendatensatz unserer verschiedenen Bäckerei-Programme aufgelistet:
| Eigenschaften / Produkt | Bäckerei Plus! V2 | Bäckerei Comfort! | Bäckerei Prima! | Bäckerei 2003 |
| Kundennummer | 1 – 999999 | 1 – 999999 | 1 – 999999 | 1 – 9999 |
| Kundenadresse |
4x Adresszeilen mit je 40 Zeichen,1x Postleitzahl + Ort, 1x Land |
4x Adresszeilen mit je 40 Zeichen,1x Postleitzahl + Ort,1x Land (falls erford.) |
4x Adresszeilen mit je 40 Zeichen,1x Postleitzahl + Ort,1x Land (falls erford.) |
4x Adresszeilen mit je 27 Zeichen |
| alfab. Suchbegriff | ja, 30 Zeichen | ja, 30 Zeichen | ja, 30 Zeichen | ja, 10 Zeichen |
Kunde inaktiv? |
ja | ja | ja | nein |
| Telefonnummer | ja | ja | ja | ja |
| Mobil-Telefon | nein | ja | ja | nein |
| e-Mail-Adresse | nein | ja | ja | nein |
| Fax-Nummer | nein | ja | ja | nein |
| Kontaktperson | nein | ja | ja | nein |
| Fakturen-Kundennummer (an diese Adresse werden die Rechnungen ausgestellt) | nein | ja | ja | ja |
| Kundengruppe | ja, 1 – 999 | ja, 1 – 9999 | ja, 1 – 9999 | ja, 1 – 33 |
| Kundentyp (Kunde, Fahrer, Eishaus … nur Kunden erhalten Rechnungen) | ja | ja | ja | ja |
| Vertriebsweg (Zuordnung zu einem der 4 Vertriebswege, Ladenverkauf, Gei-Verkauf, Wiederkauf 1 und 2) | nein | ja | ja | nein, nur über Kundengruppe |
| Kunden-Erlösgruppe | nein | 1 – 99 | 1 – 99 | nein |
| UID-Nummer des Kunden | ja | ja | ja | ja |
| GLN / ILN Zentrale | ja (für SPAR) | ja, alle EDI-Optionen | ja, alle EDI-Optionen | ja, alle EDI |
| GLN / ILN Anlieferstelle | ja (für SPAR) | ja, alle EDI-Optionen | ja, alle EDI-Optionen | ja, alle EDI |
| Hofer / Aldi Filialnummer | nein | ja | ja | ja |
| Preisart der Preise des Kunden | netto, brutto, spezial (Vbg), ohne USt. allgemein | netto, brutto, spezial (Vbg), ohne USt Inland, EU, Nicht-EU-Ausland | netto, brutto, spezial (Vbg), ohne USt Inland, EU, Nicht-EU-Ausland | netto, brutto, spezial (Vbg), ohne USt Inland, EU, Nicht-EU-Ausland |
| Endrabatt-Text | nein | ja, 1 – 9999 | ja, 1 – 9999 | ja, 1 – 9 |
| Endrabatt-%-e | ja | ja | ja | ja |
| Kennzeichen „Barzahler“ | für Fahrerabrechnung | für Fahrerabrechnung | für Fahrerabrechnung | für Fahrerabrechnung |
| Fremdwährungsausweis | nein, nur generell für alle Rechnungen | ja, mit Währung, Kurs, Multiplikator oder Divisor | ja, mit Währung, Kurs, Multiplikator oder Divisor | ja, mit Währung, Kurs |
| Preislisten Zuordnungtabelle (beliebig viele Preislisten mit „gültig ab Datum“ zuordnen) | nein | ja | ja | nein, „neue Preisliste gültig ab Datum“ |
| Preisliste für diesen Kunden | ja | nein, nur Zuordnungstabelle | nein, nur Zuordnungstabelle | ja |
| Aktionen (Angebote) für diesen Kunden in Tabelle dargestellt | ja, getrennt vom Kundendatensatz | ja | ja | nein, nur Liste zum Drucken |
| Artikelauswahl der gültigen Artikel für die Bestellung? | nein | ja | ja | ja (Auswahl = „Artikelsortiment“) |
| Lange LS-Nummern führen? (keine, zentral, beim Kunden, beim Fakturenkunden) | nein, keine „langen LS-Nummern“ | ja | ja | ja, nur: keine, zentral oder beim Kunden |
| Letzte lange LS-Nummer | nein, keine „langen LS-Nummern“ | ja | ja | ja |
| LS-Nummern am Geschäftsjahres-Beginn autom. zurücksetzen? | nein, keine „langen LS-Nummern“ | ja | ja | nein |
| Nullmengen im LS OK? | nein, wird generell ein/aus geschalten | ja | ja | nein, nie |
| LS-Erfassung: Artikel mit Nullpreis sind ungültig? | nein | CheckBox | CheckBox | nein |
| LS-Erfassung: keine Korrekturmengen-Spalte für diesen Kunden? | nein | CheckBox | CheckBox | nein |
| LS-Erfassung: immer MHD + Chargennummer erfassen? | nein | CheckBox | CheckBox | nein |
| Lieferscheine automatisch wie erzeugen? (Aus Std-Bestellung, aus LS des Vortags, der Vorwoche etc.) | nein, LSe werden nur aus Std.-Bestellungen erzeugt | ComboBox zur Auswahl | ComboBox zur Auswahl | nur aus Std-Bestellungen, separates Teilprogramm zum Kopieren |
| Lieferschein: Format, Typ, Anzahl der Kopien | ja | ja | ja | ja, immer nur eine Kopie (Matrixdrucker mit Durchschlag!) |
| Lieferscheintext (Standard-Text auf Lieferscheine an diesen Kunden) | ja, 1 – 999 | ja, 1 – 9999 | ja, 1 – 9999 | ja, 1 – 18 |
| Fremdartikelnummern-Zuordnung | nein, BPlus V2 hat keine Fremdartikelnr | ja | ja | ja |
| Rechnungen: Format, Typ, Anzahl Kopien | ja | ja | ja | ja, immer nur eine Kopie (Matrixdrucker mit Durchschlag) |
| Nullwert-Zeilen auf Rechnungen drucken? | ja, im U-Stamm für alle Kunden | ja | ja | ja |
| Rechnungstext (Standard-Text auf alle Rechnungen an diesen Kunden) | ja, 1 – 999 | ja, 1 – 9999 | ja, 1 – 9999 | ja, 1 – 18 |
| Mengenverrechnung auf den Rechnungen | Liefer- und Retourmengen | Liefer- + Retourmengen, nur Liefermengen, Lieferungen als Re und Retouren als Gutschrift | Liefer- + Retourmengen, nur Liefermengen, Lieferungen als Re und Retouren als Gutschrift | Liefer- + Retour-mengen, nur Liefermengen, Lieferungen als Re und Retouren als Gutschrift |
| Fakturenperiode (zur gemeinsamen Rechnungerstellung für alle Kunden mit der selben Fakturenperiode) | ja, 1 – 99 | ja, 1 – 999 | ja, 1 – 999 | ja, 1 – 9 |
| Zahlungskondition | ja, 1 – 999 | ja, 1 – 999 | ja, 1 – 999 | ja, 1 – 9 |
| eigene Bankverbindung für den Aufdruck auf die Rechnungen | nein | ja, 1 – 3 | ja, 1 – 3 | ja, 1 – 3 |
| Lieferpauschale (Welches und der Preis) | nein | ja, fürjede Lieferung, jeder Liefertag, Abrechnungsperiode | ja, fürjede Lieferung, jeder Liefertag, Abrechnungsperiode | nein |
| Debitorenkonto und „Konto auf Rechnung andrucken?“ | ja, wenn Konto eingetragen | ja | ja | ja |
| Retourenbegrenzung für diesen Kunden? | ja + Prozentsatz | ja + Prozentsatz + Artikelauswahl | ja + Prozentsatz + Artikelauswahl | ja + Prozentsatz + Artikelauswahl |
| 5-zeilige Fakturenadresse für alle Rechnungen an diesen Kunden? | ja | ja, wenn nur eine andere Adresse auf die Rechnung soll, ansonsten Fakturenkunde | ja, wenn nur eine andere Adresse auf die Rechnung soll, ansonsten Fakturenkunde | nein, nur „Fakturenkunden“ für diesen Zweck! |
| Bankname und IBAN dieses Kunden (zB für Bankeinzug und SEPA Zahlscheine) | nein | ja | ja | ja |
| Kundenmengen nicht in Statistiken enthalten? (zB für Eishäuser etc.) | CheckBox | CheckBox | CheckBox | ja |
| 2 numerische Sortierfolgen | ja | ja | ja | nein |
| Info-Text zum Kunden | ja | ja | ja | nein |
