Alle unsere Bäckerei-Programme können eine erstaunliche Vielzahl an Lieferscheinen in den verschiedensten Formen und Grössen für Sie erstellen! Die Windows-Programme stellen sich flexibel auf das vorhandene Papierformat ein und können von Fahrscheingrösse bis zu DIN A3 jedes gewünschte Papierformat verwenden. Auch Sonderformate mit willkürlichen Abmessungen werden automatisch bedruckt!
| Eigenschaften / Produkt | Bäckerei Plus! V2 | Bäckerei Comfort! | Bäckerei Prima! | Bäckerei 2003 |
| Das Drucken schon gedruckter Lieferscheine wird unterdrückt? | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Schon einmal gedruckte Lieferscheine können per „Nachdruck“ nochmals gedruckt werden? | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LS-Druck-Reihenfolge (Standard) | Kundennummern | Fahrer + Tourennummern + Anfahrtsreihenfolge-Nr. | Fahrer + Tourennummern + Anfahrtsreihenfolge-Nr. | Fahrer + Tour + Ordnungsnummer |
| LS-Druck-Reihenfolge 2 | – | Datum + Fahrer + Tour + Anfahrt | Datum + Fahrer + Tour + Anfahrt | Datum + Fahrer + Tour + Ordnungsnr. |
| LS-Druck-Reihenfolge 3 | – | Datum + Kundennummern | Datum + Kundennummern | Datum + Kundennummern |
| „Kein Lieferscheindruck“ – ist im Kundensatz festzulegen | LS-Druck kann für beliebige Kunden unterdrückt werden | LS-Druck kann für beliebige Kunden unterdrückt werden | Der LS-Druck kann für beliebige Kunden unterdrückt werden | LS-Druck kann für beliebige Kunden unterdrückt werden |
| Lieferscheine nur mit Mengen (Liefermenge + Retourenmenge) | Artikelnr. + Artikelbezeichnung + Liefermenge + Retourenmenge | Artikelnr. + Artikelbezeichnung + Liefermenge + (Retourenmenge) | Artikelnr. + Artikelbezeichnung + Liefermenge + (Retourenmenge) | Artikelnr. + Artikelbezeichnung + Liefermenge + (Retourenmenge) |
| Spalte „Retourenmenge“ unterdrückbar | nein | ja | ja | ja |
| Lieferscheine mit Mengen + Verkaufspreisen für diesen Kunden |
ja | ja | ja | ja |
| Lieferscheine mit Mengen + Ladenpreisen | nein | nein | nein | ja |
| Lieferscheine mit Mengen + Preisen aus beliebiger Preisliste | nein | ja | ja | ja |
| Ausgerechnete Lieferscheine (wie Rechnung, keine Rechnungsnummer!) | ja | ja | ja | ja |
| Lieferschein = Rechnung | Ja | ja, Rechnungsnummernkreis des Kunden wird verwendet | ja, Rechnungsnummernkreis des Kunden wird verwendet | ja, Ziel- / Kassa-Rechnungern wie beim Kunden festgelegt |
| Sofortrechnung | nein (da Lieferschein = Rechnung verfügbar) | ja, nach der Druck-Definition der Rechnungen für diesen Kunden | ja, nach der Druck-Definition der Rechnungen für diesen Kunden | Ja, Ziel- und Kassa-Sofort-Rechnungen |
| Sortiments-Lieferscheine | nein, da Lieferscheine auch mit Nullmengen druckbar, kann das Sortiment des Kunden in der Std-Bestellung festgelegt werden | ja, mit Festlegung des Sortiments als Artikelauswahl | ja, mit Festlegung des Sortiments als Artikelauswahl | ja, mit Festlegung des Sortiments als Artikelauswahl |
| Saison-Lieferscheine | nein | nein | ja, listen alle erfolgten Lieferungen in einer Lieferperiode (Saison) | ja, listen alle erfolgten Lieferungen in einer Lieferperiode (Saison) |
| Bestellscheine | nein | nein | nein | Bestellhilfe für die Kunden mit Artikelsortiment und Raster für den Bestellmengen-Eintrag für die Liefertage |
