Hier werden alle Nebendateien im Programm gelistet, damit Sie sich vorstellen können, welche Werkzeuge für Statistiken, Auswertungen, Interfaces etc zur Verfügung stehen ….
| Eigenschaften / Produkt | Bäckerei Plus! V2 | Bäckerei Comfort! | Bäckerei Prima! | Bäckerei 2003 |
| Unternehmens-Stamm | ja | ja | ja | ja |
| Lieferschein-Formulare | ja | ja | ja | allg. Druck-Definitions-Datei |
| Rechnungs-Formulare | ja | ja | ja | allg. Druck-Definitions-Datei |
| Einzähllisten-Formulare | ja | ja | ja | nein |
| Einzähltabellen-Formulare | ja | ja | ja | ja |
| Postleitzahlen / Orte | ja | ja | ja | nein |
| Zahlungskonditionen | ja | ja | ja | nein, im U-Stamm |
| Belegtexte | nein | ja (Re- und LS-Texte gemeinsam) | ja (Re- und LS-Texte gemeinsam) | nein, im U-Stamm |
| Lieferscheintexte | ja | nein | nein | nein, im U-Stamm |
| Rechnungstexte | ja | nein | nein | nein, im U-Stamm |
| Fakturenperioden | ja | ja | ja | nein, im U-Stamm |
| Kundengruppen | ja | ja | ja | nein, im U-Stamm |
| Aktionen (Kunden + Artikel) | ja | ja | ja | nein, Kundengruppen und Aktionen |
| Preislistenkopf und Preislistenzeilen | nein, Preise in der Artikeldatei | ja | ja | ja |
| Preislisten-Zuordnung (Grundpreisliste + Spezialpreisliste mit „ab Datum“) | nein | ja | ja | nein, im Kundenstamm |
| Aktionspreislisten-Zuordnung (Aktionspreisliste mit „von/bis Datum“) | nein | ja | ja | nein |
| MwSt-Code + MwSt-Satz | nur MwSt-Satz | ja | ja | im U-Stamm, nur 7x Satz |
| Preislistengruppen (zum Artikel) | ja | ja | ja | nein |
| Backzettelgruppen (zum Artikel) | ja | ja | ja | nein |
| Artikelgruppen (zum Artikel) | nein | ja | ja | ja |
| Teige und Teige-Artikel |
ja | ja | ja | nein, Teige im U-Stamm |
| Standard-Bestellungen Köpfe und Zeilen | ja | ja | ja | ja |
| Lieferscheine Köpfe und Zeilen | ja | ja | ja | ja |
| Fakturenjournal | ja | ja | ja | ja |
| Backzettel + Teiglisten | nein, on the fly | ja | ja | ja, für Backzettel 7 |
| Touren | ja, noch nicht verwendet | ja | ja | nein, nur Nummern |
| Warengruppen (für die Kassen-Interfaces) | ja | ja | ja | ja, im U-Stamm |
| Etiketten (A4 + Endlos) | nein | ja | ja | ja, nur Endlos |
| Anfahrten | nein | ja | ja | nein |
| Arbeitsgänge | nein | ja | ja | ja |
| Rezepte | nein | ja | ja | ja |
| Rezeptkartenzeilen | nein | ja | ja | |
| Arbeitskartenzeilen | nein | ja | ja | ja, im Rezept |
| Artikelauswahlkopf und Zeilen | nein | ja | ja | ja, heisst hier „Artikelsortiment“ |
| Kundenauswahlkopf und Zeilen | nein | ja | ja | ja, heisst hier „Kundensortiment“ |
| Artikelerlösgruppe (bildet mit der Kundenerlösgruppe eine Matrix) | nein | ja | ja | nein |
| Kundenerlösgruppe (bildet mit der Artikelerlösgruppe eine Matrix) | nein | ja | ja | nein |
| Erlöskonten | nein | ja | ja | ja, im U-Stamm |
| Artikelstückliste | nein | ja | ja | ja, im Artikelsatz |
| Lieferanten (für Zutaten) | nein | ja | ja | ja |
| Produktionskostenstellen (Kalkulation) | nein | ja | ja | ja, im U-Stamm |
| Zutaten | nein | ja | ja | ja |
| Zutatengruppen | nein | ja | ja | ja, im U-Stamm |
